最新:110021046期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110021046 | 04-14 18:25:00 | 7+6+6 =19 |
110021045 | 04-14 18:20:00 | 4+9+9 =22 |
110021044 | 04-14 18:15:00 | 4+5+6 =15 |
110021043 | 04-14 18:10:00 | 6+4+8 =18 |
110021042 | 04-14 18:05:00 | 4+5+0 =9 |
110021041 | 04-14 18:00:00 | 8+5+4 =17 |
110021040 | 04-14 17:55:00 | 4+1+9 =14 |
110021039 | 04-14 17:50:00 | 1+4+9 =14 |
110021038 | 04-14 17:45:00 | 8+5+1 =14 |
110021037 | 04-14 17:40:00 | 7+2+0 =9 |
110021036 | 04-14 17:35:00 | 8+2+0 =10 |
110021035 | 04-14 17:30:00 | 8+4+1 =13 |
110021034 | 04-14 17:25:00 | 3+6+0 =9 |
110021033 | 04-14 17:20:00 | 2+4+8 =14 |
110021032 | 04-14 17:15:00 | 4+0+4 =8 |
110021031 | 04-14 17:10:00 | 7+4+6 =17 |
110021030 | 04-14 17:05:00 | 0+2+0 =2 |
110021029 | 04-14 17:00:00 | 5+6+7 =18 |
110021028 | 04-14 16:55:00 | 9+4+5 =18 |
110021027 | 04-14 16:50:00 | 6+4+6 =16 |
110021026 | 04-14 16:45:00 | 2+9+7 =18 |
110021025 | 04-14 16:40:00 | 0+0+1 =1 |
110021024 | 04-14 16:35:00 | 2+3+8 =13 |
110021023 | 04-14 16:30:00 | 9+7+7 =23 |
110021022 | 04-14 16:25:00 | 4+8+6 =18 |
110021021 | 04-14 16:20:00 | 7+2+7 =16 |
110021020 | 04-14 16:15:00 | 0+3+4 =7 |
110021019 | 04-14 16:10:00 | 6+7+7 =20 |
110021018 | 04-14 16:05:00 | 6+2+9 =17 |
110021017 | 04-14 16:00:00 | 9+7+6 =22 |
110021016 | 04-14 15:55:00 | 7+0+6 =13 |
110021015 | 04-14 15:50:00 | 8+5+8 =21 |
110021014 | 04-14 15:45:00 | 9+1+3 =13 |
110021013 | 04-14 15:40:00 | 6+7+1 =14 |
110021012 | 04-14 15:35:00 | 0+8+3 =11 |
110021011 | 04-14 15:30:00 | 7+1+8 =16 |
110021010 | 04-14 15:25:00 | 7+6+6 =19 |
110021009 | 04-14 15:20:00 | 9+0+1 =10 |
110021008 | 04-14 15:15:00 | 7+9+7 =23 |
110021007 | 04-14 15:10:00 | 8+1+2 =11 |
110021006 | 04-14 15:05:00 | 2+7+1 =10 |
110021005 | 04-14 15:00:00 | 8+4+0 =12 |
110021004 | 04-14 14:55:00 | 2+5+9 =16 |
110021003 | 04-14 14:50:00 | 8+2+4 =14 |
110021002 | 04-14 14:45:00 | 1+1+7 =9 |
110021001 | 04-14 14:40:00 | 1+5+2 =8 |
110021000 | 04-14 14:35:00 | 8+4+8 =20 |
110020999 | 04-14 14:30:00 | 2+5+5 =12 |
110020998 | 04-14 14:25:00 | 2+6+5 =13 |
110020997 | 04-14 14:20:00 | 8+3+3 =14 |
110020996 | 04-14 14:15:00 | 0+6+8 =14 |
110020995 | 04-14 14:10:00 | 8+9+3 =20 |
110020994 | 04-14 14:05:00 | 7+5+7 =19 |
110020993 | 04-14 14:00:00 | 1+1+5 =7 |
110020992 | 04-14 13:55:00 | 7+4+3 =14 |
110020991 | 04-14 13:50:00 | 9+8+3 =20 |
110020990 | 04-14 13:45:00 | 7+7+6 =20 |
110020989 | 04-14 13:40:00 | 9+7+2 =18 |
110020988 | 04-14 13:35:00 | 0+4+9 =13 |
110020987 | 04-14 13:30:00 | 8+3+6 =17 |
110020986 | 04-14 13:25:00 | 7+7+3 =17 |
110020985 | 04-14 13:20:00 | 5+6+4 =15 |
110020984 | 04-14 13:15:00 | 3+6+0 =9 |
110020983 | 04-14 13:10:00 | 9+4+5 =18 |
110020982 | 04-14 13:05:00 | 7+6+9 =22 |
110020981 | 04-14 13:00:00 | 4+7+4 =15 |
110020980 | 04-14 12:55:00 | 5+0+9 =14 |
110020979 | 04-14 12:50:00 | 4+6+4 =14 |
110020978 | 04-14 12:45:00 | 2+1+2 =5 |
110020977 | 04-14 12:40:00 | 2+3+5 =10 |
110020976 | 04-14 12:35:00 | 5+6+3 =14 |
110020975 | 04-14 12:30:00 | 5+4+4 =13 |
110020974 | 04-14 12:25:00 | 9+5+1 =15 |
110020973 | 04-14 12:20:00 | 4+3+5 =12 |
110020972 | 04-14 12:15:00 | 2+7+8 =17 |
110020971 | 04-14 12:10:00 | 9+8+1 =18 |
110020970 | 04-14 12:05:00 | 6+0+7 =13 |
110020969 | 04-14 12:00:00 | 2+7+8 =17 |
110020968 | 04-14 11:55:00 | 1+4+1 =6 |
110020967 | 04-14 11:50:00 | 0+5+0 =5 |
110020966 | 04-14 11:45:00 | 0+0+8 =8 |
110020965 | 04-14 11:40:00 | 2+0+3 =5 |
110020964 | 04-14 11:35:00 | 5+4+4 =13 |
110020963 | 04-14 11:30:00 | 2+9+3 =14 |
110020962 | 04-14 11:25:00 | 8+2+0 =10 |
110020961 | 04-14 11:20:00 | 5+7+5 =17 |
110020960 | 04-14 11:15:00 | 6+1+9 =16 |
110020959 | 04-14 11:10:00 | 2+1+5 =8 |
110020958 | 04-14 11:05:00 | 6+2+0 =8 |
110020957 | 04-14 11:00:00 | 3+8+0 =11 |
110020956 | 04-14 10:55:00 | 8+7+9 =24 |
110020955 | 04-14 10:50:00 | 4+2+0 =6 |
110020954 | 04-14 10:45:00 | 5+0+6 =11 |
110020953 | 04-14 10:40:00 | 7+8+7 =22 |
110020952 | 04-14 10:35:00 | 7+7+0 =14 |
110020951 | 04-14 10:30:00 | 0+7+4 =11 |
110020950 | 04-14 10:25:00 | 3+7+8 =18 |
110020949 | 04-14 10:20:00 | 0+1+6 =7 |
110020948 | 04-14 10:15:00 | 3+8+4 =15 |
pc2.8官方开奖网站是具有规模和影响力的大户外媒体运营商,拥有以高铁大站、商业机器人、城市户外、高速大牌、机场媒体等为核心主体的户外广告资源,为加拿大2.8在线预测官方网络推广倾力奉献。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110021046 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021045 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021044 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021043 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021042 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021041 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021040 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021039 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021038 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021037 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021036 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021035 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021034 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021033 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021032 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021031 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021030 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021029 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021028 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021027 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021026 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021025 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021024 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021023 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021022 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021021 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021020 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021019 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021018 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021017 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021016 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021015 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021014 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021013 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021012 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021011 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021010 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021009 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021008 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021007 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021006 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021005 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021004 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021003 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021002 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021001 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021000 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020999 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020998 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020997 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020996 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020995 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020994 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020993 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020992 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020991 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020990 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020989 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020988 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020987 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020986 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020985 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020984 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020983 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020982 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020981 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020980 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020979 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020978 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020977 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020976 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020975 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020974 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020973 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020972 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020971 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020970 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020969 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020968 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020967 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020966 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020965 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020964 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020963 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020962 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020961 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020960 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020959 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020958 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020957 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020956 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020955 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020954 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020953 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020952 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020951 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020950 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020949 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020948 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
pc2.8官方开奖网站是具有规模和影响力的大户外媒体运营商,拥有以高铁大站、商业机器人、城市户外、高速大牌、机场媒体等为核心主体的户外广告资源,为加拿大2.8在线预测官方网络推广倾力奉献。
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110021047 | --预测仅供参考-- | 双丨大 | |
110021046 | 7+6+6=19 | 单丨小 |
![]() |
110021045 | 4+9+9=22 | 双丨小 |
![]() |
110021044 | 4+5+6=15 | 单丨小 |
![]() |
110021043 | 6+4+8=18 | 单丨大 |
![]() |
110021042 | 4+5+0=9 | 双丨小 |
![]() |
110021041 | 8+5+4=17 | 双丨小 |
![]() |
110021040 | 4+1+9=14 | 单丨大 |
![]() |
110021039 | 1+4+9=14 | 单丨大 |
![]() |
110021038 | 8+5+1=14 | 单丨小 |
![]() |
110021037 | 7+2+0=9 | 双丨大 |
![]() |
110021036 | 8+2+0=10 | 双丨小 |
![]() |
110021035 | 8+4+1=13 | 双丨小 |
![]() |
110021034 | 3+6+0=9 | 单丨大 |
![]() |
110021033 | 2+4+8=14 | 单丨小 |
![]() |
110021032 | 4+0+4=8 | 单丨大 |
![]() |
110021031 | 7+4+6=17 | 单丨大 |
![]() |
110021030 | 0+2+0=2 | 双丨大 |
![]() |
110021029 | 5+6+7=18 | 双丨大 |
![]() |
110021028 | 9+4+5=18 | 单丨大 |
![]() |
110021027 | 6+4+6=16 | 双丨小 |
![]() |
110021026 | 2+9+7=18 | 单丨大 |
![]() |
110021025 | 0+0+1=1 | 单丨小 |
![]() |
110021024 | 2+3+8=13 | 单丨大 |
![]() |
110021023 | 9+7+7=23 | 单丨大 |
![]() |
110021022 | 4+8+6=18 | 双丨大 |
![]() |
110021021 | 7+2+7=16 | 双丨小 |
![]() |
110021020 | 0+3+4=7 | 双丨小 |
![]() |
110021019 | 6+7+7=20 | 单丨大 |
![]() |
110021018 | 6+2+9=17 | 双丨小 |
![]() |
110021017 | 9+7+6=22 | 单丨大 |
![]() |
110021016 | 7+0+6=13 | 双丨小 |
![]() |
110021015 | 8+5+8=21 | 双丨小 |
![]() |
110021014 | 9+1+3=13 | 单丨大 |
![]() |
110021013 | 6+7+1=14 | 双丨小 |
![]() |
110021012 | 0+8+3=11 | 双丨大 |
![]() |
110021011 | 7+1+8=16 | 双丨小 |
![]() |
110021010 | 7+6+6=19 | 双丨小 |
![]() |
110021009 | 9+0+1=10 | 双丨大 |
![]() |
110021008 | 7+9+7=23 | 单丨小 |
![]() |
110021007 | 8+1+2=11 | 单丨大 |
![]() |
110021006 | 2+7+1=10 | 双丨大 |
![]() |
110021005 | 8+4+0=12 | 双丨大 |
![]() |
110021004 | 2+5+9=16 | 双丨大 |
![]() |
110021003 | 8+2+4=14 | 双丨大 |
![]() |
110021002 | 1+1+7=9 | 双丨小 |
![]() |
110021001 | 1+5+2=8 | 双丨小 |
![]() |
110021000 | 8+4+8=20 | 单丨小 |
![]() |
110020999 | 2+5+5=12 | 单丨大 |
![]() |
110020998 | 2+6+5=13 | 单丨大 |
![]() |
110020997 | 8+3+3=14 | 单丨小 |
![]() |
110020996 | 0+6+8=14 | 单丨大 |
![]() |
110020995 | 8+9+3=20 | 双丨小 |
![]() |
110020994 | 7+5+7=19 | 单丨小 |
![]() |
110020993 | 1+1+5=7 | 单丨小 |
![]() |
110020992 | 7+4+3=14 | 单丨大 |
![]() |
110020991 | 9+8+3=20 | 双丨大 |
![]() |
110020990 | 7+7+6=20 | 单丨大 |
![]() |
110020989 | 9+7+2=18 | 双丨大 |
![]() |
110020988 | 0+4+9=13 | 双丨小 |
![]() |
110020987 | 8+3+6=17 | 双丨小 |
![]() |
110020986 | 7+7+3=17 | 单丨大 |
![]() |
110020985 | 5+6+4=15 | 双丨小 |
![]() |
110020984 | 3+6+0=9 | 单丨小 |
![]() |
110020983 | 9+4+5=18 | 单丨小 |
![]() |
110020982 | 7+6+9=22 | 双丨大 |
![]() |
110020981 | 4+7+4=15 | 双丨小 |
![]() |
110020980 | 5+0+9=14 | 双丨小 |
![]() |
110020979 | 4+6+4=14 | 双丨大 |
![]() |
110020978 | 2+1+2=5 | 单丨小 |
![]() |
110020977 | 2+3+5=10 | 双丨小 |
![]() |
110020976 | 5+6+3=14 | 单丨小 |
![]() |
110020975 | 5+4+4=13 | 双丨大 |
![]() |
110020974 | 9+5+1=15 | 双丨大 |
![]() |
110020973 | 4+3+5=12 | 单丨大 |
![]() |
110020972 | 2+7+8=17 | 双丨大 |
![]() |
110020971 | 9+8+1=18 | 单丨大 |
![]() |
110020970 | 6+0+7=13 | 单丨大 |
![]() |
110020969 | 2+7+8=17 | 单丨大 |
![]() |
110020968 | 1+4+1=6 | 双丨大 |
![]() |
110020967 | 0+5+0=5 | 单丨小 |
![]() |
110020966 | 0+0+8=8 | 单丨大 |
![]() |
110020965 | 2+0+3=5 | 双丨小 |
![]() |
110020964 | 5+4+4=13 | 单丨大 |
![]() |
110020963 | 2+9+3=14 | 单丨大 |
![]() |
110020962 | 8+2+0=10 | 单丨大 |
![]() |
110020961 | 5+7+5=17 | 双丨小 |
![]() |
110020960 | 6+1+9=16 | 双丨大 |
![]() |
110020959 | 2+1+5=8 | 单丨大 |
![]() |
110020958 | 6+2+0=8 | 双丨小 |
![]() |
110020957 | 3+8+0=11 | 双丨大 |
![]() |
110020956 | 8+7+9=24 | 单丨大 |
![]() |
110020955 | 4+2+0=6 | 单丨小 |
![]() |
110020954 | 5+0+6=11 | 双丨小 |
![]() |
110020953 | 7+8+7=22 | 双丨大 |
![]() |
110020952 | 7+7+0=14 | 双丨大 |
![]() |
110020951 | 0+7+4=11 | 单丨大 |
![]() |
110020950 | 3+7+8=18 | 单丨小 |
![]() |
110020949 | 0+1+6=7 | 单丨小 |
![]() |
pc2.8官方开奖网站是具有规模和影响力的大户外媒体运营商,拥有以高铁大站、商业机器人、城市户外、高速大牌、机场媒体等为核心主体的户外广告资源,为加拿大2.8在线预测官方网络推广倾力奉献。