最新:2681852期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2681852 | 02-27 09:33:30 | 3+7+5 =15 |
2681851 | 02-27 09:30:00 | 2+1+8 =11 |
2681850 | 02-27 09:26:30 | 0+3+5 =8 |
2681849 | 02-27 09:23:00 | 6+4+2 =12 |
2681848 | 02-27 09:19:30 | 0+8+7 =15 |
2681847 | 02-27 09:16:00 | 1+9+1 =11 |
2681846 | 02-27 09:12:30 | 0+2+6 =8 |
2681845 | 02-27 09:09:00 | 6+0+3 =9 |
2681844 | 02-27 09:05:30 | 8+3+7 =18 |
2681843 | 02-27 09:02:00 | 5+2+4 =11 |
2681842 | 02-27 08:58:30 | 0+2+4 =6 |
2681841 | 02-27 08:55:00 | 5+2+8 =15 |
2681840 | 02-27 08:51:30 | 0+8+9 =17 |
2681839 | 02-27 08:48:00 | 3+0+4 =7 |
2681838 | 02-27 08:44:30 | 5+1+6 =12 |
2681837 | 02-27 08:41:00 | 4+4+4 =12 |
2681836 | 02-27 08:37:30 | 8+5+7 =20 |
2681835 | 02-27 08:34:00 | 1+8+1 =10 |
2681834 | 02-27 08:30:30 | 6+7+1 =14 |
2681833 | 02-27 08:27:00 | 4+0+6 =10 |
2681832 | 02-27 08:23:30 | 4+7+3 =14 |
2681831 | 02-27 08:20:00 | 7+8+9 =24 |
2681830 | 02-27 08:16:30 | 2+9+5 =16 |
2681829 | 02-27 08:13:00 | 4+2+9 =15 |
2681828 | 02-27 08:09:30 | 3+8+9 =20 |
2681827 | 02-27 08:06:00 | 8+5+3 =16 |
2681826 | 02-27 08:02:30 | 4+6+0 =10 |
2681825 | 02-27 07:59:00 | 3+0+9 =12 |
2681824 | 02-27 07:55:30 | 7+0+8 =15 |
2681823 | 02-27 07:52:00 | 0+6+1 =7 |
2681822 | 02-27 07:48:30 | 5+1+1 =7 |
2681821 | 02-27 07:45:00 | 3+1+3 =7 |
2681820 | 02-27 07:41:30 | 8+5+2 =15 |
2681819 | 02-27 07:38:00 | 9+8+3 =20 |
2681818 | 02-27 07:34:30 | 9+9+5 =23 |
2681817 | 02-27 07:31:00 | 6+4+9 =19 |
2681816 | 02-27 07:27:30 | 6+7+8 =21 |
2681815 | 02-27 07:24:00 | 4+6+5 =15 |
2681814 | 02-27 07:20:30 | 4+8+6 =18 |
2681813 | 02-27 07:17:00 | 5+2+3 =10 |
2681812 | 02-27 07:13:30 | 3+8+6 =17 |
2681811 | 02-27 07:10:00 | 2+6+0 =8 |
2681810 | 02-27 07:06:30 | 0+9+0 =9 |
2681809 | 02-27 07:03:00 | 9+5+5 =19 |
2681808 | 02-27 06:59:30 | 5+1+9 =15 |
2681807 | 02-27 06:56:00 | 7+4+3 =14 |
2681806 | 02-27 06:52:30 | 8+8+7 =23 |
2681805 | 02-27 06:49:00 | 8+4+1 =13 |
2681804 | 02-27 06:45:30 | 6+9+8 =23 |
2681803 | 02-27 06:42:00 | 4+3+7 =14 |
2681802 | 02-27 06:38:30 | 6+2+8 =16 |
2681801 | 02-27 06:35:00 | 8+7+9 =24 |
2681800 | 02-27 06:31:30 | 8+3+1 =12 |
2681799 | 02-27 06:28:00 | 1+2+7 =10 |
2681798 | 02-27 06:24:30 | 8+2+5 =15 |
2681797 | 02-27 06:21:00 | 2+1+5 =8 |
2681796 | 02-27 06:17:30 | 9+7+8 =24 |
2681795 | 02-27 06:14:00 | 1+6+4 =11 |
2681794 | 02-27 06:10:30 | 9+7+1 =17 |
2681793 | 02-27 06:07:00 | 5+1+6 =12 |
2681792 | 02-27 06:03:30 | 8+6+0 =14 |
2681791 | 02-27 06:00:00 | 7+4+6 =17 |
2681790 | 02-27 05:56:30 | 0+0+6 =6 |
2681789 | 02-27 05:53:00 | 1+7+3 =11 |
2681788 | 02-27 05:49:30 | 1+3+5 =9 |
2681787 | 02-27 05:46:00 | 0+3+8 =11 |
2681786 | 02-27 05:42:30 | 7+9+1 =17 |
2681785 | 02-27 05:39:00 | 4+4+7 =15 |
2681784 | 02-27 05:35:30 | 9+3+8 =20 |
2681783 | 02-27 05:32:00 | 2+3+3 =8 |
2681782 | 02-27 05:28:30 | 0+0+2 =2 |
2681781 | 02-27 05:25:00 | 4+4+8 =16 |
2681780 | 02-27 05:21:30 | 9+0+2 =11 |
2681779 | 02-27 05:18:00 | 8+4+6 =18 |
2681778 | 02-27 05:14:30 | 9+2+2 =13 |
2681777 | 02-27 05:11:00 | 1+5+3 =9 |
2681776 | 02-27 05:07:30 | 7+6+9 =22 |
2681775 | 02-27 05:04:00 | 8+8+2 =18 |
2681774 | 02-27 05:00:30 | 2+2+5 =9 |
2681773 | 02-27 04:57:00 | 7+2+3 =12 |
2681772 | 02-27 04:53:30 | 7+7+2 =16 |
2681771 | 02-27 04:50:00 | 5+7+0 =12 |
2681770 | 02-27 04:46:30 | 9+2+0 =11 |
2681769 | 02-27 04:43:00 | 4+5+9 =18 |
2681768 | 02-27 04:39:30 | 9+6+1 =16 |
2681767 | 02-27 04:36:00 | 3+8+1 =12 |
2681766 | 02-27 04:32:30 | 7+2+2 =11 |
2681765 | 02-27 04:29:00 | 1+8+3 =12 |
2681764 | 02-27 04:25:30 | 3+9+7 =19 |
2681763 | 02-27 04:22:00 | 2+2+5 =9 |
2681762 | 02-27 04:18:30 | 6+4+9 =19 |
2681761 | 02-27 04:15:00 | 9+7+4 =20 |
2681760 | 02-27 04:11:30 | 2+4+7 =13 |
2681759 | 02-27 04:08:00 | 6+3+8 =17 |
2681758 | 02-27 04:04:30 | 0+4+0 =4 |
2681757 | 02-27 04:01:00 | 5+3+5 =13 |
2681756 | 02-27 03:57:30 | 3+2+6 =11 |
2681755 | 02-27 03:54:00 | 5+4+9 =18 |
2681754 | 02-27 03:50:30 | 0+1+2 =3 |
pc28官方开奖网站是具有规模和影响力的大户外媒体运营商,拥有以高铁大站、商业机器人、城市户外、高速大牌、机场媒体等为核心主体的户外广告资源,为加拿大28在线预测官方网络推广倾力奉献。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2681852 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681851 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681850 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681849 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681848 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681847 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681846 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681845 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681844 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681843 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681842 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681841 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681840 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681839 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681838 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681837 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681836 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681835 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681834 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681833 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681832 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681831 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681830 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681829 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681828 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681827 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681826 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681825 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681824 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681823 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681822 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681821 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681820 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681819 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681818 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681817 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681816 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681815 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681814 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681813 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681812 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681811 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681810 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681809 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681808 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681807 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681806 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681805 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681804 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681803 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681802 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681801 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681800 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681799 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681798 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681797 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681796 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681795 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681794 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681793 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681792 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681791 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681790 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681789 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681788 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681787 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681786 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681785 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681784 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681783 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681782 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681781 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681780 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681779 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681778 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681777 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681776 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681775 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681774 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681773 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681772 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681771 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681770 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681769 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681768 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681767 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681766 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681765 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681764 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681763 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681762 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681761 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681760 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681759 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681758 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681757 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681756 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681755 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681754 | 3 | 小 | 单 | 小单 |
pc28官方开奖网站是具有规模和影响力的大户外媒体运营商,拥有以高铁大站、商业机器人、城市户外、高速大牌、机场媒体等为核心主体的户外广告资源,为加拿大28在线预测官方网络推广倾力奉献。
136 2681852期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2681853 | --预测仅供参考-- | 单丨大 | |
2681852 | 3+7+5=15 | 单丨小 |
![]() |
2681851 | 2+1+8=11 | 双丨小 |
![]() |
2681850 | 0+3+5=8 | 双丨小 |
![]() |
2681849 | 6+4+2=12 | 单丨小 |
![]() |
2681848 | 0+8+7=15 | 单丨大 |
![]() |
2681847 | 1+9+1=11 | 双丨大 |
![]() |
2681846 | 0+2+6=8 | 单丨小 |
![]() |
2681845 | 6+0+3=9 | 单丨小 |
![]() |
2681844 | 8+3+7=18 | 单丨大 |
![]() |
2681843 | 5+2+4=11 | 单丨大 |
![]() |
2681842 | 0+2+4=6 | 单丨小 |
![]() |
2681841 | 5+2+8=15 | 双丨大 |
![]() |
2681840 | 0+8+9=17 | 双丨小 |
![]() |
2681839 | 3+0+4=7 | 单丨小 |
![]() |
2681838 | 5+1+6=12 | 单丨小 |
![]() |
2681837 | 4+4+4=12 | 单丨小 |
![]() |
2681836 | 8+5+7=20 | 双丨小 |
![]() |
2681835 | 1+8+1=10 | 单丨小 |
![]() |
2681834 | 6+7+1=14 | 双丨小 |
![]() |
2681833 | 4+0+6=10 | 双丨大 |
![]() |
2681832 | 4+7+3=14 | 单丨大 |
![]() |
2681831 | 7+8+9=24 | 双丨大 |
![]() |
2681830 | 2+9+5=16 | 单丨大 |
![]() |
2681829 | 4+2+9=15 | 双丨大 |
![]() |
2681828 | 3+8+9=20 | 单丨小 |
![]() |
2681827 | 8+5+3=16 | 单丨小 |
![]() |
2681826 | 4+6+0=10 | 单丨大 |
![]() |
2681825 | 3+0+9=12 | 双丨大 |
![]() |
2681824 | 7+0+8=15 | 双丨小 |
![]() |
2681823 | 0+6+1=7 | 单丨大 |
![]() |
2681822 | 5+1+1=7 | 单丨小 |
![]() |
2681821 | 3+1+3=7 | 单丨大 |
![]() |
2681820 | 8+5+2=15 | 双丨小 |
![]() |
2681819 | 9+8+3=20 | 单丨小 |
![]() |
2681818 | 9+9+5=23 | 单丨大 |
![]() |
2681817 | 6+4+9=19 | 双丨小 |
![]() |
2681816 | 6+7+8=21 | 双丨小 |
![]() |
2681815 | 4+6+5=15 | 双丨小 |
![]() |
2681814 | 4+8+6=18 | 单丨大 |
![]() |
2681813 | 5+2+3=10 | 双丨小 |
![]() |
2681812 | 3+8+6=17 | 双丨大 |
![]() |
2681811 | 2+6+0=8 | 单丨小 |
![]() |
2681810 | 0+9+0=9 | 双丨大 |
![]() |
2681809 | 9+5+5=19 | 双丨大 |
![]() |
2681808 | 5+1+9=15 | 单丨小 |
![]() |
2681807 | 7+4+3=14 | 单丨小 |
![]() |
2681806 | 8+8+7=23 | 单丨大 |
![]() |
2681805 | 8+4+1=13 | 双丨大 |
![]() |
2681804 | 6+9+8=23 | 双丨大 |
![]() |
2681803 | 4+3+7=14 | 双丨大 |
![]() |
2681802 | 6+2+8=16 | 双丨小 |
![]() |
2681801 | 8+7+9=24 | 单丨大 |
![]() |
2681800 | 8+3+1=12 | 双丨小 |
![]() |
2681799 | 1+2+7=10 | 单丨大 |
![]() |
2681798 | 8+2+5=15 | 双丨小 |
![]() |
2681797 | 2+1+5=8 | 双丨大 |
![]() |
2681796 | 9+7+8=24 | 双丨大 |
![]() |
2681795 | 1+6+4=11 | 双丨小 |
![]() |
2681794 | 9+7+1=17 | 单丨大 |
![]() |
2681793 | 5+1+6=12 | 双丨小 |
![]() |
2681792 | 8+6+0=14 | 双丨小 |
![]() |
2681791 | 7+4+6=17 | 双丨小 |
![]() |
2681790 | 0+0+6=6 | 单丨小 |
![]() |
2681789 | 1+7+3=11 | 双丨大 |
![]() |
2681788 | 1+3+5=9 | 单丨大 |
![]() |
2681787 | 0+3+8=11 | 双丨大 |
![]() |
2681786 | 7+9+1=17 | 单丨小 |
![]() |
2681785 | 4+4+7=15 | 双丨大 |
![]() |
2681784 | 9+3+8=20 | 单丨小 |
![]() |
2681783 | 2+3+3=8 | 双丨大 |
![]() |
2681782 | 0+0+2=2 | 双丨大 |
![]() |
2681781 | 4+4+8=16 | 单丨大 |
![]() |
2681780 | 9+0+2=11 | 双丨大 |
![]() |
2681779 | 8+4+6=18 | 双丨大 |
![]() |
2681778 | 9+2+2=13 | 双丨小 |
![]() |
2681777 | 1+5+3=9 | 单丨大 |
![]() |
2681776 | 7+6+9=22 | 双丨小 |
![]() |
2681775 | 8+8+2=18 | 双丨小 |
![]() |
2681774 | 2+2+5=9 | 单丨小 |
![]() |
2681773 | 7+2+3=12 | 单丨小 |
![]() |
2681772 | 7+7+2=16 | 双丨大 |
![]() |
2681771 | 5+7+0=12 | 单丨小 |
![]() |
2681770 | 9+2+0=11 | 单丨大 |
![]() |
2681769 | 4+5+9=18 | 双丨大 |
![]() |
2681768 | 9+6+1=16 | 双丨大 |
![]() |
2681767 | 3+8+1=12 | 单丨大 |
![]() |
2681766 | 7+2+2=11 | 双丨大 |
![]() |
2681765 | 1+8+3=12 | 单丨小 |
![]() |
2681764 | 3+9+7=19 | 单丨小 |
![]() |
2681763 | 2+2+5=9 | 单丨小 |
![]() |
2681762 | 6+4+9=19 | 单丨大 |
![]() |
2681761 | 9+7+4=20 | 双丨小 |
![]() |
2681760 | 2+4+7=13 | 单丨小 |
![]() |
2681759 | 6+3+8=17 | 单丨大 |
![]() |
2681758 | 0+4+0=4 | 单丨大 |
![]() |
2681757 | 5+3+5=13 | 单丨大 |
![]() |
2681756 | 3+2+6=11 | 单丨小 |
![]() |
2681755 | 5+4+9=18 | 单丨小 |
![]() |
pc28官方开奖网站是具有规模和影响力的大户外媒体运营商,拥有以高铁大站、商业机器人、城市户外、高速大牌、机场媒体等为核心主体的户外广告资源,为加拿大28在线预测官方网络推广倾力奉献。